Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DPA 10 E MF |
Дизельный генератор
Gesan L 10 MF электростартер |
Дизельный генератор
Gesan L 6 MF Электростартер |
Дизельный генератор
Gesan DPB 10E MF |
6.5 кВт | 6.9 кВт | 4.5 кВт | 7.83 кВт |
7.25 кВт | 7.7 кВт | 4.9 кВт | 8.73 кВт |
230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
1 | 1 | 1 | 1 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 1 | 1 |
2.7 л/ч | 3.1 л/ч | 1.4 л/ч | 2 л/ч |
75 л | 6.9 л | 4.5 л | 54 л |
открытое | открытое | открытое | открытое |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель |
Perkins | Lombardini | Lombardini | Perkins |
403 D 11G | 25LD330-2 | 15 LD 350 | - |
жидкостная | воздушная | воздушная | жидкостная |
1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин |
371 кг | 117 кг | 83,2 кг | 344 кг |
1400 мм | 910 мм | 800 мм | 1405 мм |
700 мм | 590 мм | 520 мм | 800 мм |
1312 мм | 660 мм | 580 мм | 920 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|