Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Бензиновый генератор
Gesan G 12 TF H АВР |
Бензиновый генератор
Gesan G 12 TF V АВР |
Бензиновый генератор
Gesan G 12 TF V L АВР |
Бензиновый генератор
Gesan G 12 TF H L АВР |
9.6 кВт | 9.8 кВт | 9.8 кВт | 9.6 кВт |
10.7 кВт | 10.9 кВт | 10.9 кВт | 10.7 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
2 | 2 | 2 | 2 |
3.1 л/ч | 4.1 л/ч | 5.6 л/ч | 8.2 л/ч |
13 л | 15 л | 25 л | 25 л |
открытое | открытое | открытое | открытое |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
бензин | бензин | бензин | бензин |
Honda | Briggs&Stratton Vanguard | Briggs&Stratton Vanguard | Honda |
GX620 | 356447-0121 | - | - |
воздушная | воздушная | воздушная | воздушная |
3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
126,5 кг | 126,5 кг | 123 кг | 126,5 кг |
900 мм | 900 мм | 950 мм | 950 мм |
585 мм | 585 мм | 630 мм | 630 мм |
600 мм | 600 мм | 630 мм | 630 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|