Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DTA 860 ME |
Дизельный генератор
Gesan DTA 860 ME АВР |
Дизельный генератор
Gesan DTA 860 ME в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DTA 860 ME в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DTAS 860E ME |
Дизельный генератор
Gesan DTAS 860E ME с АВР |
641 кВт | 641 кВт | 641 кВт | 641 кВт | 641 кВт | 641 кВт |
688 кВт | 688 кВт | 688 кВт | 688 кВт | 688 кВт | 688 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 л/ч | 138 л/ч | 138 л/ч | 138 л/ч | 124.5 л/ч | 124.5 л/ч |
995 л | 995 л | 995 л | 995 л | 900 л | 900 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
MTU | MTU | MTU | MTU | MTU | MTU |
12V 2000 G65 | 12V 2000 G65 | 12V 2000 G65 | 12V 2000 G65 | 12V 2000 G65 | 12V 2000 G65 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
5210 кг | 5210 кг | 8210 кг | 8210 кг | 7551 кг | 7551 кг |
4315 мм | 4315 мм | 6000 мм | 6000 мм | 5600 мм | 5600 мм |
1710 мм | 1710 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1860 мм | 1860 мм |
2600 мм | 2600 мм | 2540 мм | 2540 мм | 2330 мм | 2330 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
15 970 936 руб.
Купить
|
15 970 936 руб.
Купить
|
17 619 993 руб.
Купить
|
17 619 993 руб.
Купить
|
16 600 173 руб.
Купить
|
16 600 173 руб.
Купить
|