Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DPAS 500 E |
Дизельный генератор
Gesan DPA 500 E |
Дизельный генератор
Gesan DPA 500 E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 500 E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPA 500 E в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DPA 500 E в контейнере с АВР |
364 кВт | 364 кВт | 364 кВт | 364 кВт | 364 кВт | 364 кВт |
404 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 404 кВт | 400 кВт | 400 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
72 л/ч | 72 л/ч | 72 л/ч | 72 л/ч | 72 л/ч | 72 л/ч |
995 л | 943 л | 943 л | 995 л | 943 л | 943 л |
в кожухе | открытое | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
- | 2506C-E15TAG1 | 2506C-E15TAG1 | - | 2506C-E15TAG1 | 2506C-E15TAG1 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
5433 кг | 3963 кг | 3963 кг | 5433 кг | 6763 кг | 6763 кг |
5000 мм | 3810 мм | 3810 мм | 5000 мм | 6100 мм | 6100 мм |
1650 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1650 мм | 2500 мм | 2500 мм |
2300 мм | 2365 мм | 2365 мм | 2300 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|