Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DPA 450 E |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 450 E |
Дизельный генератор
Gesan DPA 450 E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 450 E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPA 450 E в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DPA 450 E в контейнере с АВР |
320 кВт | 320 кВт | 320 кВт | 320 кВт | 320 кВт | 320 кВт |
360 кВт | 360 кВт | 360 кВт | 360 кВт | 360 кВт | 360 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
61.1 л/ч | 60.8 л/ч | 61.1 л/ч | 60.8 л/ч | 61.1 л/ч | 61.1 л/ч |
527 л | 537 л | 527 л | 537 л | 527 л | 527 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
2206C E13 TAG3 | 2206C E13 TAG3 | 2206C E13 TAG3 | 2206C E13 TAG3 | 2206C E13 TAG3 | 2206C E13 TAG3 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
3624 кг | 4774 кг | 3624 кг | 4774 кг | 6424 кг | 6424 кг |
3430 мм | 4580 мм | 3430 мм | 4580 мм | 6000 мм | 6000 мм |
1150 мм | 1500 мм | 1150 мм | 1500 мм | 2300 мм | 2300 мм |
2210 мм | 2255 мм | 2210 мм | 2255 мм | 2540 мм | 2540 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|