Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan L 4 MF АВР |
Дизельный генератор
Gesan L 6 MF АВР |
Дизельный генератор
Gesan L 10 MF АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPA 10 E MF с АВР |
3.28 кВт | 4.5 кВт | 6.9 кВт | 6.5 кВт |
3.6 кВт | 4.9 кВт | 7.7 кВт | 7.25 кВт |
230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
1 | 1 | 1 | 1 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
2 | 2 | 2 | 2 |
4.3 л/ч | 1.4 л/ч | 3.1 л/ч | 2.7 л/ч |
3.28 л | 4.5 л | 6.9 л | 75 л |
открытое | открытое | открытое | открытое |
77 дБ | - | - | - |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель |
Lombardini | Lombardini | Lombardini | Perkins |
15 LD 350 | 15 LD 350 | 25LD330-2 | 403 D 11G |
воздушная | воздушная | воздушная | жидкостная |
3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин |
59 кг | 83,2 кг | 117 кг | 371 кг |
720 мм | 800 мм | 910 мм | 1400 мм |
520 мм | 520 мм | 590 мм | 700 мм |
580 мм | 580 мм | 660 мм | 1312 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|