Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DPAS 15E MF АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 25 E MF с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPBS 15E MF с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPBS 25E MF с АВР |
9.6 кВт | 16.3 кВт | 11.5 кВт | 18 кВт |
10.5 кВт | 18.2 кВт | 12.7 кВт | 19.8 кВт |
230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
1 | 1 | 1 | 1 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
2 | 2 | 2 | 2 |
2.8 л/ч | 4 л/ч | 2.7 л/ч | 3.9 л/ч |
50.5 л | 50.5 л | 54 л | 80 л |
в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель |
Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
- | 404 D 22G | - | - |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
685 кг | 760 кг | 532 кг | 696 кг |
1860 мм | 1860 мм | 1755 мм | 2045 мм |
840 мм | 840 мм | 800 мм | 800 мм |
1230 мм | 1230 мм | 1045 мм | 1045 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|