Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DVA 360E |
Дизельный генератор
Gesan DVAS 360E |
Дизельный генератор
Gesan DVA 360E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DVAS 360E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DVA 360E в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DVA 360E в контейнере с АВР |
260.8 кВт | 260.8 кВт | 260.8 кВт | 260.8 кВт | 260.8 кВт | 260.8 кВт |
286.4 кВт | 286.4 кВт | 286.4 кВт | 286.4 кВт | 286.4 кВт | 286.4 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
47.1 л/ч | 47.1 л/ч | 47.1 л/ч | 47.1 л/ч | 47.1 л/ч | 47.1 л/ч |
527 л | 537 л | 527 л | 537 л | 527 л | 527 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
TAD 941 GE | TAD 941 GE | TAD 941 GE | TAD 941 GE | TAD 941 GE | TAD 941 GE |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
3159 кг | 4309 кг | 3159 кг | 4309 кг | 6159 кг | 6159 кг |
3430 мм | 4580 мм | 3430 мм | 4580 мм | 6000 мм | 6000 мм |
1150 мм | 1500 мм | 1150 мм | 1500 мм | 2300 мм | 2300 мм |
2210 мм | 2235 мм | 2210 мм | 2235 мм | 2540 мм | 2540 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
5 537 630 руб.
Купить
|
6 097 547 руб.
Купить
|
5 537 630 руб.
Купить
|
6 097 547 руб.
Купить
|
6 342 415 руб.
Купить
|
6 342 415 руб.
Купить
|