Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DVA 550E |
Дизельный генератор
Gesan DVAS 550E |
Дизельный генератор
Gesan DVA 550E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DVAS 550E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DVA 550E в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DVA 550E в контейнере с АВР |
400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт |
436.8 кВт | 436.8 кВт | 436.8 кВт | 436.8 кВт | 436.8 кВт | 436.8 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
72.8 л/ч | 72.8 л/ч | 72.8 л/ч | 72.8 л/ч | 72.8 л/ч | 72.8 л/ч |
943 л | 995 л | 943 л | 995 л | 943 л | 943 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
TAD 1641 GE | TAD 1641 GE | TAD 1641 GE | TAD 1641 GE | TAD 1641 GE | TAD 1641 GE |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
4291 кг | 5761 кг | 4291 кг | 5761 кг | - | - |
3810 мм | 5000 мм | 3810 мм | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
1200 мм | 1650 мм | 1200 мм | 1650 мм | 2400 мм | 2400 мм |
2365 мм | 2300 мм | 2365 мм | 2300 мм | 2950 мм | 2950 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
7 709 279 руб.
Купить
|
8 418 281 руб.
Купить
|
7 709 279 руб.
Купить
|
8 418 281 руб.
Купить
|
8 694 084 руб.
Купить
|
8 694 084 руб.
Купить
|