| Основные |
|
Мощность номинальная:
|
|
Мощность максимальная:
|
|
Напряжение:
|
|
Число фаз:
|
|
Пуск:
|
|
Степень автоматизации:
|
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
|
Объем топливного бака:
|
|
Исполнение:
|
|
Тип генератора:
|
|
Инверторная модель:
|
|
Частота:
|
|
Функция сварки:
|
| Двигатель |
|
Топливо:
|
|
Производитель двигателя:
|
|
Модель двигателя:
|
|
Система охлаждения:
|
|
Частота вращения двигателя:
|
| Массо-габаритные характеристики |
|
Масса:
|
|
Длина:
|
|
Ширина:
|
|
Высота:
|
| Производитель |
|
Страна происхождения:
|
|
Гарантия:
|
|
Дизельный генератор
Gesan DPA 25 E MF |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 25 E MF |
Дизельный генератор
Gesan DPA 25 E MF с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 25 E MF с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPA 25 E MF в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DPA 25 E MF в контейнере с АВР |
| 16.3 кВт | 16.3 кВт | 16.3 кВт | 16.3 кВт | 16.3 кВт | 16.3 кВт |
| 18.2 кВт | 18.2 кВт | 18.2 кВт | 18.2 кВт | 18.2 кВт | 18.2 кВт |
| 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч |
| 98 л | 50.5 л | 98 л | 50.5 л | 98 л | 98 л |
| открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
| Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| 404 D 22G | 404 D 22G | 404 D 22G | 404 D 22G | 404 D 22G | 404 D 22G |
| жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
| 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| 580 кг | 760 кг | 580 кг | 760 кг | 1580 кг | 1580 кг |
| 1550 мм | 1860 мм | 1550 мм | 1860 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| 700 мм | 840 мм | 700 мм | 840 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| 1525 мм | 1230 мм | 1525 мм | 1230 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
| 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|

