Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DTA 1100 E |
Дизельный генератор
Gesan DTAS 1100 E |
Дизельный генератор
Gesan DTA 1100 E АВР |
Дизельный генератор
Gesan DTAS 1100 E АВР |
Дизельный генератор
Gesan DTA 1100 E в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DTA 1100 E в контейнере с АВР |
820 кВт | 820 кВт | 820 кВт | 820 кВт | 820 кВт | 820 кВт |
888 кВт | 888 кВт | 888 кВт | 888 кВт | 888 кВт | 888 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
157 л/ч | 157 л/ч | 157 л/ч | 157 л/ч | 157 л/ч | 157 л/ч |
995 л | 1210 л | 995 л | 1210 л | 995 л | 995 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
MTU | MTU | MTU | MTU | MTU | MTU |
16V 2000 G65 | 16V 2000 G65 | 16V 2000 G65 | 16V 2000 G65 | 16V 2000 G65 | 16V 2000 G65 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
7391 кг | 8891 кг | 7391 кг | 10500 кг | - | - |
4616 мм | 6500 мм | 4616 мм | 6500 мм | 9000 мм | 9000 мм |
1960 мм | 2040 мм | 1960 мм | 2040 мм | 2400 мм | 2400 мм |
2300 мм | 2660 мм | 2300 мм | 2660 мм | 2950 мм | 2950 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
20 021 873 руб.
Купить
|
20 315 939 руб.
Купить
|
20 021 873 руб.
Купить
|
20 315 939 руб.
Купить
|
22 491 448 руб.
Купить
|
22 491 448 руб.
Купить
|