Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DPA 35 E MF |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 35 E MF |
Дизельный генератор
Gesan DPA 35 E MF с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPAS 35 E MF с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DPA 35 E MF в контейнере |
Дизельный генератор
Gesan DPA 35 E MF в контейнере с АВР |
24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт |
26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт |
230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5.4 л/ч | 5.9 л/ч | 5.4 л/ч | 5.9 л/ч | 5.4 л/ч | 5.4 л/ч |
98 л | 124 л | 98 л | 124 л | 98 л | 98 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
1103A-33G1 | 1103A-33G1 | 1103A-33G1 | 1103A-33G1 | 1103A-33G1 | 1103A-33G1 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
796 кг | 1415 кг | 796 кг | 1415 кг | 1796 кг | 1796 кг |
1550 мм | 2250 мм | 1550 мм | 2250 мм | 2500 мм | 2500 мм |
700 мм | 1050 мм | 700 мм | 1050 мм | 1400 мм | 1400 мм |
1525 мм | 1505 мм | 1525 мм | 1505 мм | 1980 мм | 1980 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
1 234 417 руб.
Купить
|
1 484 834 руб.
Купить
|
1 234 417 руб.
Купить
|
1 484 834 руб.
Купить
|
1 838 293 руб.
Купить
|
1 838 293 руб.
Купить
|